🌀 颱風白海豚(DOLPHIN)- 2026年第13號
最後修改:2026/8/26 16:35(補 front matter) 最後修改:2026/8/10 11:30
資料來源: - 中央氣象署 API (W-C0034-001) 海上颱風警報,2026/8/8 11:30 發布 - 中央氣象署 API (W-C0034-005) 西北太平洋熱帶氣旋資料,2026/8/8 11:00 更新 - 中央氣象署 API (W-C0033-001) 陸上強風特報,2026/8/8 11:30 發布 - 中央氣象署 API (W-C0033-003) 災害性天氣特報(大雨特報),2026/8/8 發布
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 國際命名 | DOLPHIN |
| 編號 | 2026年第13號 |
| 類型 | 中度颱風(持續向西移動,後期可能維持中颱或輕度颱上限) |
| 生成時間 | 2026年7月27日 02:00(北緯12.9度、東經179.8度) |
| 最強記錄 | 7/30 02:00 達超強颱風,最大風速60 m/s(16級風),中心氣壓895 hPa |
| 最大風速 | 33公尺/秒(8/9 11時氣象署 API) |
| 中心氣壓 | 968百帕(8/9 11時氣象署 API) |
| 7級風暴風半徑 | 280公里(8/8 11時氣象署 API)—西北側330公里、東北側330公里、西南側230公里、東南側230公里 |
| 10級風暴風半徑 | 90公里(8/8 11時氣象署 API)—西北側100公里、東北側100公里、西南側70公里、東南側70公里 |
| 瞬間最大陣風 | 45公尺/秒(約每小時162公里,14級風) |
| 7級風暴風半徑 | 250公里(8/8 23時氣象署 API) |
| 移動速度 | 每小時21公里,向西北西進行 |
| 生成日期 | 2026年7月27日 |
| 消散日期 | 2026/8/10(已登陸浙江,減弱為熱帶風暴) |
最新位置(2026/8/9 23時,氣象署 API W-C0034-001 最後一次報告):北緯27.9度、東經119.8度,馬祖北方約190公里;以每小時16~21公里速度,向西北進行。預測8/10 23時中心位置在北緯29.9度、東經116.6度(馬祖西北方約530公里)。海上颱風警報已於 8/9 23:30 解除,對臺灣北部海面的威脅已解除。
警報時程
| 日期時間 | 事件 |
|---|---|
| 2026/7/27 02:00 | 生成:北緯12.9度、東經179.8度,熱帶性低氣壓(15 m/s,1004 hPa) |
| 2026/7/27 14:00 | 增強為輕度颱風(18 m/s,998 hPa) |
| 2026/7/28 14:00 | 增強為中度颱風(35 m/s,965 hPa) |
| 2026/7/29 20:00 | 增強為強烈颱風(55 m/s,910 hPa) |
| 2026/7/30 02:00 | 達超強颱風(60 m/s,895 hPa),為今年風王候選 |
| 2026/7/31 20:00 | 開始減弱(55 m/s,910 hPa) |
| 2026/8/3 14:00 | 減弱為中度颱風(40 m/s,950 hPa) |
| 2026/8/7 17:00 | 一度減速至每小時8公里(NNW) |
| 2026/8/7 23:00 | 恢復移動速度23 km/hr(WSW) |
| 2026/8/6 10:27 | 發布陸上強風特報(黃色燈號) |
| 2026/8/6 10:58 | 發布長浪即時訊息(基隆北海岸、東半部、恆春半島、馬祖) |
| 2026/8/6 13:27 | 發布高溫資訊(台北、宜蘭橙色燈號,38度極端高溫機率) |
| 2026/8/6 13:35 | 發布大雨特報(午後對流雲系,苗栗以北、嘉義以南及山區) |
| 2026/8/8 07:45 | 發布大雨特報(颱風外圍環流影響),基隆北海岸、臺中以北山區有局部大雨發生機率 |
| 2026/8/8 11:30 | 發布陸上強風特報(黃色燈號):基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、宜蘭縣、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣,有效至 8/9 20:00 |
| 2026/8/9 09:11 | 發布豪雨特報(藍色燈號):臺北市、基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、宜蘭縣、雲林縣、嘉義縣、花蓮縣,有效至 8/9 23:00 |
| 2026/8/9 10:31 | 發布陸上強風特報(黃色燈號):臺東縣、彰化縣、臺北市、澎湖縣、基隆市、嘉義縣、新竹縣、新北市、新竹市、臺南市、連江縣、桃園市、臺中市、宜蘭縣、苗栗縣、屏東縣、雲林縣、南投縣,有效至 8/10 23:00 |
| 2026/8/6 14時 | 氣象署颱風報告:颱風略往西修、更靠近台灣;確認尚未發布颱風警報 |
| 2026/8/7 14:30 | 發布海上颱風警報,首波警戒範圍:台灣北部海面、東北部海面、東部海面 |
| 2026/8/7 17:30 | 發布海上颱風警報第2報,警戒範圍不變(台灣北部海面);下次警報預計 20:30 發布 |
| 2026/8/7 23:00 | 發布海上颱風警報第4報(中度颱風白海豚),警戒範圍:台灣北部海面、台灣東北部海面 |
| 2026/8/8 11:30 | 發布海上颱風警報第5報(中度颱風白海豚),警戒範圍:台灣北部海面、台灣東北部海面(橙色燈號) |
| 2026/8/8 23:30 | 發布海上颱風警報第12報(中度颱風白海豚),警戒範圍:台灣北部海面、台灣東北部海面(橙色燈號) |
| 2026/8/9 02:00 | 發布海上颱風警報第13報(中度颱風白海豚),警戒範圍:台灣北部海面、台灣東北部海面(橙色燈號) |
| 2026/8/9 11:30 | 發布海上颱風警報第14報(中度颱風白海豚),警戒範圍:台灣北部海面、台灣東北部海面(橙色燈號) |
| 2026/8/9 23:30 | 海上颱風警報解除(第20報,最後一次報告),白海豚已減弱為輕度颱風(25 m/s,985 hPa),對臺灣北部海面威脅已解除 |
| 2026/8/7 下午 | 白海豚以超強颱風級別掠過日本沖繩本島北部(香港天文台預測) |
| 2026/8/7 22:53 | 陸上強風特報(黃色燈號):基隆市、臺北市、新北市、桃園市、南投縣、屏東縣、宜蘭縣、臺東縣、連江縣,有效至 8/8 23:00 |
| 2026/8/7 晚間起 | 外圍環流降雨明顯增加,沿海風力增大 |
| 2026/8/8~9(父親節週末) | 颱風最接近台灣,風雨最劇烈的「搖滾時段」 |
| 2026/8/8~10 | 最接近台灣期間;視北轉角度決定是否發布陸上颱風警報(馬祖相對較可能) |
颱風預報時程表
資料來源:氣象署 API W-C0034-005,以 8/7 23:00 為基準
| 時間 | 預報時距 | 中心位置 | 最大風速 | 中心氣壓 | 移動速度 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/8 11:00 | 最新觀測 | 北緯27.0度、東經125.5度 | 35 m/s | 962 hPa | 20 km/hr W | 中度颱風 |
| 8/8 17:00 | 6小時 | 北緯27.0度、東經125.1度 | 35 m/s | 965 hPa | 10 km/hr W | 暴風半徑30km |
| 8/9 11:00 | 12小時 | 北緯27.1度、東經124.4度 | 35 m/s | 965 hPa | 12 km/hr W | 暴風半徑40km |
| 8/9 17:00 | 18小時 | 北緯27.4度、東經123.6度 | 35 m/s | 965 hPa | 14 km/hr WNW | 暴風半徑80km |
| 8/10 11:00 | 24小時 | 北緯27.5度、東經122.9度 | 33 m/s | 970 hPa | 12 km/hr W | 暴風半徑90km |
| 8/11 11:00 | 36小時 | 北緯28.1度、東經121.3度 | 30 m/s | 975 hPa | 14 km/hr WNW | 暴風半徑100km |
| 8/12 11:00 | 48小時 | 北緯28.8度、東經119.7度 | 25 m/s | 985 hPa | 15 km/hr WNW | 暴風半徑140km |
| 8/13 11:00 | 72小時 | 北緯30.8度、東經116.4度 | 18 m/s | 988 hPa | 16 km/hr NW | 暴風半徑200km |
| 8/14 11:00 | 96小時 | 北緯32.1度、東經115.5度 | 10 m/s | 992 hPa | 7 km/hr NNW | 暴風半徑360km |
停班停課
| 日期 | 說明 |
|---|---|
| 2026/8/7 目前 | 無停班停課;各縣市將視海警發布與實際風雨情況滾動評估 |
| 2026/8/8(週六) | 全台22縣市正常上班上課 |
| 2026/8/9(週日) | 連江縣宣布停班停課;8縣市部分區域達參考標準(桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、新北市濱海鄉鎮、桃園市濱海鄉鎮、恆春半島、蘭嶼及綠島、連江縣) |
風力預測
| 地區 | 風力 |
|---|---|
| 新北市、南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、臺東縣(蘭嶼) | 8/7 平均風6級以上或陣風8級以上(陸上強風特報黃色燈號) |
| 基隆市、臺北市、桃園市、南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、臺東縣(含蘭嶼)、連江縣 | 8/8 平均風6級以上或陣風8級以上(陸上強風特報黃色燈號) |
| 北部、東北部沿海 | 8/7晚間起風力明顯增大 |
| 北部沿海(8/8~8/9) | 預估強陣風,風雨最劇烈 |
| 連江縣(馬祖) | 暴風侵襲機率67%,為全台最高;陸警警戒可能性相對較高 |
雨量預測
| 時間 | 地區 | 預測雨量 |
|---|---|---|
| 8/7(週五) | 西半部至東北部 | 局部短暫陣雨,晚間起降雨明顯增加;山區降雨開始累積 |
| 8/8~8/9(週末) | 中北部山區 | 豪雨 |
| 8/8~8/9(週末) | 西半部至東北部平地 | 局部大雨 |
| 8/8~8/9(週末) | 花東(背風面) | 降雨相對少,防過山沉降的極端高溫 |
| 8/10(週一)起 | 中部以南、南部山區(高屏) | 大雨至豪雨,雨勢恐延續數日 |
浪高
| 海域 | 浪高 |
|---|---|
| 台東(成功、蘭嶼)、新北(龍洞) | 已觀測約1.5~5公尺長浪 |
| 基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島、馬祖 | 長浪發生機率高 |
| 北部、東北部海面 | 海況轉差,浪高持續增大 |
災情紀錄
🟡 警戒災害
| 日期時間 | 地點 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/9 23:30 | 台灣北部海面、東北部海面 | 海上颱風警報解除 | 氣象署發布第20報(最後一次報告),白海豚中心位於馬祖北方約190公里,已減弱為輕度颱風(25 m/s,985 hPa),7級風暴風半徑100公里,對臺灣北部海面威脅已解除(中央社) |
| 2026/8/7 14:30 | 台灣北部海面、東北部海面、東部海面 | 海上颱風警報 | 氣象署發布海上颱風警報,白海豚持續向西移動,對北部海面構成威脅 |
| 2026/8/8 11:30 | 台灣北部海面、台灣東北部海面 | 海上颱風警報(橙色燈號) | 氣象署發布海上颱風警報第5報,警戒範圍:台灣北部海面、台灣東北部海面 |
| 2026/8/8 23:30 | 台灣北部海面、台灣東北部海面 | 海上颱風警報(橙色燈號) | 氣象署發布海上颱風警報第12報,警戒範圍:台灣北部海面、台灣東北部海面 |
| 2026/8/9 02:00 | 台灣北部海面、台灣東北部海面 | 海上颱風警報(橙色燈號) | 氣象署發布海上颱風警報第13報,警戒範圍:台灣北部海面、台灣東北部海面 |
| 2026/8/9 11:30 | 台灣北部海面、台灣東北部海面 | 海上颱風警報(橙色燈號) | 氣象署發布海上颱風警報第14報,警戒範圍:台灣北部海面、台灣東北部海面 |
| 2026/8/7 | 新北市、南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、臺東縣(蘭嶼) | 陸上強風特報 | 受颱風外圍環流影響,8/7平均風6級以上或陣風8級以上 |
| 2026/8/8 11:30 | 基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、宜蘭縣、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣 | 陸上強風特報(黃色燈號) | 颱風及其外圍環流影響,8/8~8/9平均風6級以上或陣風8級以上,有效至 8/9 20:00 |
| 2026/8/9 09:11 | 臺北市、基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、宜蘭縣、雲林縣、嘉義縣、花蓮縣 | 豪雨特報(藍色燈號) | 颱風及其外圍環流影響,局部豪雨或大雨,有效至 8/9 23:00 |
| 2026/8/9 10:31 | 臺東縣、彰化縣、臺北市、澎湖縣、基隆市、嘉義縣、新竹縣、新北市、新竹市、臺南市、連江縣、桃園市、臺中市、宜蘭縣、苗栗縣、屏東縣、雲林縣、南投縣 | 陸上強風特報(黃色燈號) | 颱風及其外圍環流影響,平均風6級以上或陣風8級以上,有效至 8/10 23:00 |
| 2026/8/8 07:45 | 基隆北海岸、臺中以北山區 | 大雨特報 | 颱風外圍環流影響,局部大雨發生機率,注意雷擊及強陣風,山區防坍方、落石及溪水暴漲 |
| 2026/8/7~8/8 | 基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、馬祖 | 長浪警報 | 今明兩天易有長浪;明日中部以北沿海、澎湖亦將有長浪 |
| 2026/8/8 | 臺灣海峽北部 | 大浪 | 浪高3公尺以上 |
| 2026/8/7~8/9 | 北部沿海 | 巨浪 | 浪高可達6公尺以上,避免前往海邊活動 |
| 2026/8/7 | 台東成功外海 | 巨浪 | 已觀測到6公尺以上巨浪 |
| 2026/8/7 | 中央山脈高山稜線 | 強陣風 | 已觀測到7至8級強陣風 |
| 2026/8/7~8/9 | 中北部山區 | 豪雨風險 | 週末山區防豪雨,西半部至東北部平地防局部大雨 |
| 2026/8/8 | 宜蘭縣、花蓮縣 | 高溫/焚風 | 橙色燈號,有38度極端高溫出現機率(颱風外圍環流沉降影響) |
| 2026/8/8 | 彰化縣、嘉義縣、臺南市、臺東縣、金門縣、連江縣 | 高溫 | 黃色燈號,注意極端高溫 |
| 2026/8/7~8/8 | 東半部地區 | 焚風 | 焚風發生機率 |
| 2026/8/7 | 日本沖繩 | 颱風直擊 | 白海豚以強烈颱風級別掠過沖繩,至少3傷、2200戶停電、240多人避難、691航班取消 |
| 2026/8/8 17:51 | 日本沖繩 | 颱風災情更新 | 白海豚挾豪風強風虐沖繩,釀6傷、逾1.8萬戶大停電、空中與陸上交通癱瘓,宮古島恐進入暴風圈 |
| 2026/8/8 17:30 | 台北市 | 災情紀錄 | 北市災防辦接獲75件災情通報,已處理54件,21件持續處理中,主要為路樹倒塌27件、建物輕微受損12件(圍籬倒塌、鐵皮掀開等)(中央社) |
| 2026/8/8 20:34 | 基隆市 | 海水倒灌 | 愛四路積水深及小腿肚(中央社) |
| 2026/8/8 晚間 | 新北淡水 | 疑似龍捲風 | 房屋鐵皮掉落、路樹倒塌、電桿傾斜(中央社) |
| 2026/8/8 晚間 | 宜蘭縣 | 災情 | 中山路郵局磁磚兩次掉落(中央社) |
| 2026/8/9 凌晨 | 台北市中山區 | 路樹倒塌 | 民生東路二段142號,長約15公尺、直徑約40公分大型路樹倒塌,占據道路(ETtoday) |
| 2026/8/9 凌晨 | 台北市大安區 | 路樹倒塌 | 仁愛路三段與建國南路一段路口,路樹倒塌,已以鏈鋸切割清除(ETtoday) |
| 2026/8/9 凌晨 | 台北市大同區 | 路樹倒塌 | 興城街再傳路樹倒塌,已圍設警戒線(ETtoday) |
| 2026/8/9 14:00 | 全台 | 災情紀錄 | 最新統計:全台累計 632 件一般災情、6 人受傷(無人員死亡或失蹤);已處理 468 件,164 件處理中;主要災情為路樹倒塌、建築物受損、停電、交通設施受損等(星島日報、中央社) |
| 2026/8/9 08:00 | 全台 | 災情紀錄 | 截至8時已釀222件一般災情、5人受傷;路樹倒塌78件最多;26處積淹水均已退水(中時) |
| 2026/8/9 | 新北、基隆、台北、桃園、新竹縣市、苗栗 | 淹水警戒 | 共7縣市、18個行政區列淹水警戒;坡地應注意坍方、落石及溪水暴漲 |
| 2026/8/9 上午 | 基隆廟口夜市 | 淹水 | 夜市淹成河,店家怨:沒下雨就泡水(ETtoday) |
| 2026/8/9 | 桃園復興 | 道路封閉 | 台7線巴陵至西村路段持續預警性封閉(ETtoday) |
| 2026/8/9 | 基隆 | 車禍 | 小貨車90度側翻,駕駛一度受困獲救(ETtoday) |
| 2026/8/9 | 桃園 | 救援 | 警冒雨救援倒地老婦、清除倒塌路樹(ETtoday) |
| 2026/8/9 | 台中 | 大雷雨 | 半夜被白海豚叫醒,閃電點亮天空(ETtoday) |
| 2026/8/7 | 日本鹿兒島縣、沖繩縣 | 避難指示 | 約25.8萬居民收到避難指示 |
| 2026/8/7 | 中國浙江、福建 | 海上防颱風應急響應 | 浙江、福建啟動四級應急響應;沿海漁船回港避風 |
| 2026/8/8 | 中國上海 | 景點關閉 | 上海迪士尼樂園、迪士尼小镇自8/9晚起關閉 |
| 2026/8/8 | 中國江蘇 | 活動取消 | 郁可唯「我怪」巡迴演唱會無錫站取消 |
| 2026/8/8 | 中國浙江 | 活動延期 | 溫州奧體中心「逐光」演唱會延期 |
| 2026/8/8 | 中國鐵路 | 列車停运 | 中國鐵路上海局集團停运部分鐵路列車 |
| 2026/8/9 傍晚 | 中國浙江 | 颱風登陸 | 白海豚颱風登陸中國浙江,已減弱為熱帶風暴級(23 m/s,988 hPa,8/10 10時位於浙江麗水龍泉市境內)(中央氣象台) |
🔴 重大災害
基隆港貨櫃倒塌意外(8/9)
| 日期時間 | 地點 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/9 上午 | 基隆港西岸陽明貨櫃場 | 貨櫃倒塌 | 7 只重達數十噸的貨櫃遭強風吹落,連環倒塌碰撞門式起重機,貨櫃外層鋼板嚴重凹陷變形、裂開破損,天秤鐵梯及樓梯扶手遭重壓扭曲變形;無人傷亡,基隆港務分公司已啟動緊急應變措施,封鎖現場清查損失(自由時報、聯合新聞網、星島日報) |
交通影響
| 運具 | 狀況 |
|---|---|
| 海運 | 蘭嶼、綠島、馬祖航線停航至8/9;北部海面航行船隻應嚴加戒備;台北往返金門晚間多航班取消;9航線共79航次停航(航港局 8/9 10時) |
| 航空 | 日本沖繩600+航班已取消(香港快運、大灣區航空、香港航空等);台北往返金門晚間多航班取消 |
| 體育 | 中職新莊、桃園賽事延期(中央社) |
| 中國浙江 | 沿海漁船回港避風;東海海域風力將達10~13級,部分海域14~16級 |
| 中國鐵路 | 中國鐵路上海局集團停运部分鐵路列車 |
防災作為
| 日期時間 | 作為 |
|---|---|
| 2026/8/6 | 氣象署發布陸上強風特報、長浪即時訊息、高溫資訊及大雨特報 |
| 2026/8/6 | 提醒民眾週末避免前往海邊及山區,及早完成防颱準備 |
| 2026/8/6 | 台北市長蔣萬安主持「白海豚颱風整備會議」,估8/7下半天發布海警、8/8~8/9北市防豪大雨與7~9級陣風 |
| 2026/8/7 起(預估) | 海上颱風警報發布後,相關防災單位將陸續啟動應變作業 |
| 2026/8/7 | 中國浙江、福建啟動防颱風四級應急響應 |
備註
- 白海豚(DOLPHIN)一名由香港提供,指生活在香港水域的中華白海豚,亦是香港的吉祥物
- 7/27於中太平洋遠洋生成,7/30一度達超強颱風等級(中心氣壓895百帕、最大風速60公尺/秒),其後減弱為中度颱風
- 各國模式多預測颱風中心掠過台灣北部海面後,橫過東海,於中國浙江一帶登陸;登陸台灣機率低
- 海上颱風警報已於 8/9 23:30 解除(氣象署第 20 報,最後一次報告),白海豚已減弱為輕度颱風
- 颱風已登陸中國浙江,減弱為熱帶風暴級(23 m/s,988 hPa,8/10 10時)
- 對台灣北部海面的威脅已解除
- 颱風生命期長:自 7/27 生成至 8/10 登陸浙江,為繼 1983 年颱風艾倫後長生命期颱風
- 最新災情:全台累計 632 件災情、6 人受傷(截至 8/9 14:00),無人員死亡或失蹤
- 颱風最接近台灣時間:8/8~8/10,其中 8/8~8/9(父親節週末)影響最明顯
- 基隆北海岸適逢大潮,滿潮前後沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水
- 未來一週天氣:以西南風影響為主,10~13日中南部有短暫陣雨,14~16日處於大低壓帶,各地降雨機會偏高
資料來源
- 天氣/颱風數據(權威):交通部中央氣象署(cwa.gov.tw)— 颱風強度、位置、暴風半徑、暴風侵襲機率、警報與特報,以氣象署每日觀測時間(02、08、14、20時)為準
- 縣市災情/防災作為:商周、TVBS、NOWnews、今周刊、公視、民視、ETtoday、聯合、三立等媒體報導(轉述地方縣市災害應變中心與地方政府資訊;氣象署不發布縣市災情)
- 停班停課:以行政院人事行政總處及各縣市政府公告為準
2026/8/8 11:30 更新
基本資料更新
| 項目 | 舊數據(8/7 23時) | 新數據(8/8 11時) | 變化 |
|---|---|---|---|
| 位置 | 北緯26.9度、東經126.6度 | 北緯27.0度、東經125.5度 | 向西移動約1.1度(約120km) |
| 距台北 | 約550公里 | 約450公里 | 更接近 |
| 最大風速 | 40 m/s | 35 m/s | 減弱 |
| 陣風 | 50 m/s | 45 m/s | 減弱 |
| 中心氣壓 | 950 hPa | 962 hPa | 回升(減弱) |
| 移動速度 | 23 km/hr WSW | 20 km/hr W | 略減慢 |
警報與特報更新
- 海上颱風警報:已發布至第5報(8/8 11:30,橙色燈號),警戒範圍:台灣北部海面、台灣東北部海面
- 陸上強風特報:8/8 11:30 發布(黃色燈號),影響縣市擴增為14個(基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、宜蘭縣、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣),有效至 8/9 20:00
- 大雨特報:8/8 07:45 發布,基隆北海岸、臺中以北山區有局部大雨發生機率
預測路徑更新(8/8 11時基準)
| 時間 | 位置 | 最大風速 | 氣壓 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8/8 11:00(最新) | 27.0°N, 125.5°E | 35 m/s | 962 hPa | 距台北約450km |
| 8/9 11:00(12h) | 27.1°N, 124.4°E | 35 m/s | 965 hPa | 暴風半徑40km |
| 8/10 11:00(24h) | 27.5°N, 122.9°E | 33 m/s | 970 hPa | 暴風半徑90km |
| 8/11 11:00(36h) | 28.1°N, 121.3°E | 30 m/s | 975 hPa | 暴風半徑100km |
| 8/12 11:00(48h) | 28.8°N, 119.7°E | 25 m/s | 985 hPa | 暴風半徑140km |
| 8/13 11:00(72h) | 30.8°N, 116.4°E | 18 m/s | 988 hPa | 暴風半徑200km |
災情更新
日本沖繩(已受實際影響) - 傷亡:至少3傷 - 停電:超過2,200戶停電 - 避難:240多人入住避難中心 - 疏散:鹿兒島縣、沖繩縣約25.8萬居民收到避難指示 - 航班:691個航班取消(那霸機場、宮古機場、石垣機場全天關閉)
中國大陸 - 浙江:沿海漁船回港避風;溫州演唱會延期 - 江蘇:無錫演唱會取消 - 上海:迪士尼樂園8/9晚起關閉;鐵路部分列車停运 - 應急:國家防總對浙江、福建啟動防汛防颱風四級應急響應
台灣 - 台電:動員7,215名人力、3,338輛車輛、3,902台機具投入防颱整備 - 行政:行政院長卓榮泰指示高災害潛勢區加強預防性整備 - 災情:目前無重大災情紀錄(淹水、樹倒、停電等)
重點提醒
- 颱風最接近台灣時間:8/8~8/10,其中 8/8~8/9(父親節週末)影響最明顯
- 登陸台灣機率低,但暴風圈龐大(7級風半徑280公里),北部海面仍受威脅
- 基隆北海岸適逢大潮,滿潮前後沿海低窪地區需留意海水倒灌
- 北部沿海浪高可達6公尺以上巨浪,避免前往海邊活動
2026/8/7 20:50 更新
新增災情紀錄
| 日期時間 | 地點 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/6 起 | 龜山島 | 景點關閉 | 東北角風管處預警性封島4天(至8/9),因外圍環流導致長浪高達2公尺,臨時碼頭遭吞噬 |
| 2026/8/7 起 | 宜蘭烏石港 | 航線停航 | 賞鯨船8/7起停航 |
| 2026/8/7 中午起 | 台東綠島 | 航線停航 | 富岡綠島航線中午過後停航至8/9 |
| 2026/8/6 下午起 | 蘭嶼 | 航線停航 | 後壁湖蘭嶼航線6日下午起停航至8/9 |
| 2026/8/6 起 | 全台離島 | 航港局淨空 | 啟動「海警發布前近岸12浬海域淨空措施」預警機制 |
交通影響更新
| 運具 | 狀況 |
|---|---|
| 海運 | 蘭嶼、綠島、馬祖航線停航至8/9;航港局啟動淨空措施;北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備 |
| 航空 | 日本沖繩691航班取消(日航、全日空等);華航取消6~8日沖繩航班共14架次;星宇8/7沖繩航班全取消 |
| 景點 | 龜山島封島4天(至8/9);宜蘭烏石港賞鯨船8/7起停航;上海迪士尼8/9晚起關閉 |
| 中國鐵路 | 中國鐵路上海局集團停运部分鐵路列車 |
2026/8/7 20:55 更新
今晚天氣預報(氣象署)
| 地區 | 天氣 | 說明 |
|---|---|---|
| 西半部 | 局部短暫陣雨 | 外圍環流接近,雨勢逐漸增多 |
| 宜蘭 | 零星短暫陣雨 | 迎風面,降雨機率較高 |
| 中南部 | 局部大雨機率 | 今晚至明晨需注意 |
| 東部 | 多雲到晴 | 焚風潛在風險 |
侵襲機率更新(氣象署 120小時)
| 縣市 | 侵襲機率 | 備註 |
|---|---|---|
| 連江(馬祖) | 59% | 全台最高 |
| 基隆 | 48% | |
| 台北 | 39% | |
| 新北 | 36% | |
| 桃園 | 33% | |
| 宜蘭 | 28% |
風浪警訊
- 北部海面及東半部海面浪高將逐漸增至3公尺以上
- 台東成功外海已觀測到6公尺以上巨浪
- 中央山脈高山稜線已出現7至8級強陣風
- 龜山島周邊海象惡劣,臨時碼頭遭吞噬
- 航港局啟動「海警發布前近岸 12 浬海域淨空措施」
海上颱風警報狀態
- 已發布(2026/8/7 14:30,目前為第5報 8/8 11:30)
- 警戒範圍:台灣北部海面、台灣東北部海面(橙色燈號)
- 氣象署每3小時更新一次
- 陸上颱風警報發布機率仍低,需視北轉角度而定
2026/8/8 23:30 更新
基本資料更新
| 項目 | 舊數據(8/8 11時) | 新數據(8/8 23時) | 變化 |
|---|---|---|---|
| 位置 | 北緯27.0度、東經125.5度 | 北緯27.1度、東經124.3度 | 向西移動約1.2度(約130km) |
| 距台北 | 約450公里 | 約410公里 | 更接近 |
| 最大風速 | 35 m/s | 35 m/s | 維持 |
| 陣風 | 45 m/s | 45 m/s | 維持 |
| 中心氣壓 | 962 hPa | 962 hPa | 維持 |
| 移動速度 | 20 km/hr W | 17 km/hr WNW | 略減慢、方向北轉 |
| 7級風暴風半徑 | 280 km | 250 km | 縮小 |
警報與特報更新
- 海上颱風警報:已發布至第12報(8/8 23:30,橙色燈號),警戒範圍:台灣北部海面、台灣東北部海面
- 陸上強風特報:持續有效(黃色燈號),影響縣市14個,有效至 8/9 20:00
災情更新
台灣地區(截至8/8 17:30~20:30) - 台北市:75件災情通報,已處理54件,21件持續處理中 - 路樹倒塌:27件 - 建物輕微受損:12件(圍籬倒塌、鐵皮掀開等) - 施工鷹架倒塌1件、施工圍籬倒塌1件(將依建築法裁罰) - 基隆市:愛四路積水深及小腿肚(海水倒灌) - 新北淡水:疑似龍捲風,房屋鐵皮掉落、路樹倒塌、電桿傾斜 - 宜蘭縣:中山路郵局磁磚兩次掉落
日本沖繩(災情持續) - 傷亡:至少6傷(原3傷,已更新) - 停電:超過1.8萬戶停電(原2200戶,大幅更新) - 交通:空中與陸上交通癱瘓 - 宮古島:恐進入暴風圈
中國大陸 - 浙江:沿海漁船回港避風;溫州演唱會延期 - 江蘇:無錫演唱會取消 - 上海:迪士尼樂園8/9晚起關閉;鐵路部分列車停运 - 應急:國家防總對浙江、福建啟動防汛防颱風四級應急響應
停班停課更新
- 8/8(週六):全台22縣市正常上班上課
- 8/9(週日):
- 連江縣宣布停班停課
- 8縣市部分區域達參考標準:
- 雨量達標:桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區
- 風力達標:新北市濱海鄉鎮、桃園市濱海鄉鎮、恆春半島、蘭嶼及綠島、連江縣
交通影響更新
- 海運:蘭嶼、綠島、馬祖航線停航至8/9;台北往返金門晚間多航班取消
- 航空:台北往返金門晚間多航班取消
- 體育:中職新莊、桃園賽事延期
重點提醒
- 颱風最接近台灣時間:8/8~8/10,其中 8/8~8/9(父親節週末)影響最明顯
- 登陸台灣機率低,但暴風圈龐大(7級風半徑250公里),北部海面仍受威脅
- 基隆北海岸適逢大潮,滿潮前後沿海低窪地區需留意海水倒灌
- 北部沿海浪高可達6公尺以上巨浪,避免前往海邊活動
- 台北市災情已達75件,持續處理中
- 連江縣8/9已宣布停班停課,其他縣市持續評估中
2026/8/9 12:00 更新
基本資料更新
| 項目 | 舊數據(8/8 23時) | 新數據(8/9 11時) | 變化 |
|---|---|---|---|
| 位置 | 北緯27.1度、東經124.3度 | 北緯28.0度、東經122.7度 | 向西移動約1.6度(約170km) |
| 距台北 | 約410公里 | 約350公里 | 更接近 |
| 最大風速 | 35 m/s | 33 m/s | 減弱 |
| 陣風 | 45 m/s | 43 m/s | 減弱 |
| 中心氣壓 | 962 hPa | 968 hPa | 回升(減弱) |
